|
Classensgade Antikvariat | |
Fugle | Pris i kroner/DKK |
Albrecht-Møller, J.L. m.fl.: Jeg har stuefugle. Politikens Forlag. 1973. Kartonbind. Illustreret. 302 s. [23124] | 75 |
Andersen-Harild, Pelle Knopsvanen. [tegninger: Jon Fjeldså] - illustreret - Skarv's ornitologiske serie - Svanens liv skildret på baggrund af fangster, ringmærkning og observationer af omkring 10.000 svaner igennem en årrække. [529564] | 60 |
Anthon, Henning og Jan Boêtius Nordiske Fugle Spurvefugle. 64 Farvetavler. [527875] | 100 |
Audubon, John James: The Original Water-Color Paintings for the Birds of America. Reproduced in color from the collection at The New-York Historical Society. Introduction by Marshall B. Davidson. American Heritage Publishing Co. 1966. Volume I-II i ét bind. Helshirting (lettere falmet øvre og nedre) m.smudsbd.(repareret nederst) ellers velholdt eksemplar. 4to. (XI+XXX+431 plates+XXXIII+XXXVI+XLVI). [2222] | 950 |
Bang, Falke Naturglimt Chr. Erichsens Forlag 1984. u.pag. Paperback [51710] | 65 |
Bang, Preben Dyrespor. Spor og sportegn efter pattedyr og fugle Gads Forlag. 1972. Kartonbd. Rigt ill. i farve og s/h. Tegninger af Preben Dahlstrøm. 240 s. Exlibris indklæbet. [7966] | 85 |
Belvianes, Marcel De Smukkeste fugle. Illustreret sort/hvid og farver. foto [527869] | 65 |
Berg, Bengt: Mina försök med vildgäss. Norstedts. 1937. Hæftet. Illustreret. 188 s. [17376] | 75 |
Bering, Claus Notater fra naturen Illustreret af forfatteren - [524191] | 100 |
Blædel, Niels (Red) Nordens fugle i farver bind. 1 (af 7) Illustreret i farver. [527866] | 150 |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail | |
Blædel, Niels (Red) Nordens fugle i farver bind. 5 (af 7) Fra rovfugle til andefugle. Illustreret i farver. [527860] | 200 |
Blædel, Niels (Red) Nordens fugle i farver bd. 4 af 7. Fra måger og terner til hønsefugle. [527865] | 200 |
Bondesen, Poul Fuglesangen - en verden af musik Dansk Ornitologisk Forening/Rhodos. 1960. Kartonbind. Stort format. Tegninger af Preben Gross. Farvefotos. Plade vedlagt i lomme. 84 s. [21476] | 150 |
Broman, Arne & Palmquist, Eric Fuglene omkring os - en illustreret beskrivelse af vore almindeligste fugle og deres levevis. [522841] | 70 |
Cramp, Stanley Fuglebeskyttelse i Europa. Originaltitel: Bird conservation in Europe - oversat og bearbejdet til dansk af Mette Fog - illustreret [527863] | 60 |
Dybbro, Tommy De danske ynglefugles udbredelse - resultaterne af Atlas-projektet, kortlægningen af Danmarks ynglefugle 1971-74 Illustreret af Jon Fjeldså . [527861] | 100 |
Dybbro, Tommy Storken. [tegninger: Jens Gregersen - illustreret - Skarv's ornitologiske serie - Den hvide stork og dens udbredelse og forekomst. Udviklingen fra 1700-tallet til 1900-tallet. Yngleforhold, føde, træk og overvintring samt aktioner for at redde den. Kort omtale af den sorte stork. [529563] | 60 |
Dybbro, Tommy: Oversigt over Danmarks fugle 1978. Dansk Ornithologisk Forening. Kartonbind. 156 s. [22211] | 50 |
Enehjelm, Curt af: Tropefuglebog for begyndere. Vejledning i pasning,pleje og opdræt samt beskrivelse af de vigtigste arter. Clausens Forlag. 1954. 3. udgave. Hæftet. Brugsspor på de sidste sider. 50 s. [18833] | 50 |
Everett, Michael Rovfuglene . Lademanns naturbibliotek [527872] | 75 |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail | |
Felix, J.: Fugle ved sø, å og mose. Fremad. 1977. Lærredsbind med smudsomslag. Tegninger i farve. 182 s. [27164] | 75 |
Fisher, James Fugle. En introduktion til almindelig ornitologi Politikens Forlag. 1972. 4to. Farveill. af Roger Tory Peterson. 192 s. [10979] | 125 |
Frisch, Otto von Kanariefugle hjemme. Alt om anskaffelse, pleje, sygdomme og sang. Komma 1983. 72 s. Heftet med orig. omslag. Illustr. [54475] | 45 |
Goldsmith, John The Rajah of Bong and other owls. Illustrations by Ken Turner. [527867] | 60 |
Gooders, John Where to watch birds in Britain and Europe. Illustreret Navn på smudstitelblad. [527864] | 80 |
Grant, P.J. Gulls. A Guide to identification. Illustrated by the author. [527874] | 150 |
Heilmann, Gerhard & A.L.V.Manniche Danmarks Fugleliv 1-3. Illustreret sort/hvid og farver. 458 tekstbilleder og 92 tavler Indledning, Dykkere, Stormfugle, Storkefugle, Andefugle, Rovfugle. II: Hønsefugle, Tranefugle, Spovefugle, Gøgefugle, Skrigefugle. III: Spurvefugle. Farvetrykte tavler af Gerhard Heilmann. [528234] | 350 |
Helms, O Danske Fugle ved Hus og have - ved stranden og i skov, mark og mose. Illustreret af Ingeborg Frederiksen med i alt 46 farvetavler. [527859] | 180 |
Hjortaa, Harry: Fuglelivet året rundt. Politikens Forlag. 1977. Kartonbind. 360 s. [27166] | 50 |
Holden, Edith Naturdagbog af en engelsk dame år 1906 L&R. 1989. Hft. 187 s. Edith Holdens dagbog skildrer i tekst og tegninger årets gang gennem det engelske landskab. [5100] | 110 |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail | |
Holm Joensen, Poul & Claus Bering Årstiderne 1-4 rigt illustreret af Claus Bering. [523855] | 200 |
Hvass, Hans Ugler - Ugler - Ugler Illustreret af Mads Stage. [527502] | 150 |
Hvass, Hans (Tekst) & Tinggaard, Karl Aage(Farvetavler) & Anthon, Henning (Tegninger) Fugle i farver. 259 fuglearter, der kan træffes i Danmark. [527629] | 65 |
Jacobsen, Peder & Leif Schack- Nielsen(red) Se på fugle. Gads Naturbøger i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening 1987. 256 s. Orig.bd. Illustr. Navn på smudstitelblad. [54604] | 125 |
Jespersen, Poul: The breeding birds of Denmark. Munksgaard. 1946. 79 s. Hft. Ill.: Johannes Larsen. [3060] | 60 |
Joensen, Anders Holm Waterfowl Populations in Denmark 1965 - 1973. A Survey of the Non-breeding Populations of Ducks, Swans and Coot and their Shooting Utilization. Navn på titelblad. Prismærke på omslag. Disputats. [527878] | 75 |
Jørgensen, Bent Gejrfuglen. Brøndums Forlag. 1973. Hæftet m.smudsbd. Grafiske arbejder i farver:Jens Peter Helge Hansen.Stort format. [9027] | 100 |
Kaulberg, Svend Dagens fugl - Svend Kaulberg fortæller om forårets fugle i dansk natur. Illustreret af Brødrene v. Wright m.fl [527876] | 40 |
Kaulberg, Svend Dagens fugl - Svend Kaulberg fortæller om sommerens fugle i dansk natur. Illustreret af Brødrene v. Wright m.fl [527877] | 40 |
Kjær, Th. og Paulsen, Ib: Hvor storspoven fløjter. Gyldendal. 1941. 83 s. Hft. Ill s/h fotos. [3056] | 50 |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail | |
Liljensøe, Jørgen Min første undulat. Fotos: Jørgen Liljensøe og Palle Freivald-Hansen - ill. i farver - Hvordan holder man undulat? Om hvordan den skal bo, hvad den skal have at spise og om daglig omgang med undulaten. Mange fotos [527873] | 118 |
Løppenthin, Bernt Danske ynglefugle i fortid og nutid. Historiske og faunistiske undersøgelser over fuglenes indvandring, forekomst og livsvilkår i Danmark Odense Universitetsforlag 1967. Orig.helshirting u/smudsomslag. 608s+kort. [527868] | 300 |
Mandahl-Barth, G. & Anthon, Henning Stuefugle i farver. Illustreret [528443] | 65 |
Mandahl-Barth, G.: Stuefugle i farver. Politikens Forlag. 1957. Lærredsbind med smudsomslag (lidt ridset). Farveillustrationer. 108 s. [23150] | 50 |
Manniche, A.L.V.: Danmarks Sangfugle. København. 1926. Kartonbind med lærredsryg. Tegninger af Gerhard Heilmann. 148 s. [12699] | 75 |
Ogilvie, M.A.: Ducks of Britain and Europe. Berkhamsted. 1975. Kartonbind med smudsomslag. Illustreret i farver og s/h af Carol Ogilvie. 206 s. [13252] | 125 |
Rabøl, Jørgen Fuglenes træk og orientering. Illustreret - Om fuglenes orientering i forhold til solen, stjernerne og jordens magnetfelt, om duftorientering, fejlorientering, energiforbruget under trækket samt om vejrets indflydelse på trækdriften og trækretningerne [527862] | 155 |
Rasmussen, C.A. De sorte tejsters øer. Illustreret sort/hvid. Navn på smudstitelblad. [527870] | 150 |
Rasmussen, C.A.: Fuglelivet ved de danske strande. Martins Forlag. 1934. 152 s. 64 ill. s/h. Indb. [3058] | 50 |
Regulus (Reinhold Winter) Fågelkåserier. [527879] | 75 |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail | |
Ryge Petersen, Søren Sørens fugle - og de andres. Fotografier er taget af: John Frikke ... [et al.] - ill. i farver - [522696] | 150 |
Rüppell, Georg Fugle færdigheder, flugt og fart . illustreret med, s/h og farve fotos. [527713] | 80 |
Salomonsen, Finn Fugletrækket og dets gåder Munksgaard. 1972. 3. omarbj. og forøgede udg. 362 s. Indb. Ill. [3054] | 125 |
Salomonsen, Finn Danmarks fugle i tekst og farver. Illustreret i farver. With explanatory notes in English. [527871] | 275 |
Salomonsen, Finn: Oversigt over Danmarks fugle. Munksgaard. 1963. 2.opl. With Explanatory Notes in English. 156 s. hft. [3057] | 45 |
Sparks, John Fuglenes adfærdsmønster. Originaltitel: Bird behavior - oversat af Knud Søgaard - illustreret - Fakta i farver [526728] | 75 |
Stoltze, Michael Dansk natur. Kort: Steen Frimodt ... Kort- og Matrikelstyrelsen - ill. i farver - En gennemgang af de danske naturtyper og det liv, der udfolder sig i dem. Med indledende afsnit om bl.a. vejr, geologi, istiden samt planternes og dyrenes historie. Stempel på titelblad. [523482] | 199 |
Thomsen, Poul Hvorfor gør fuglene sådan? Fugle. Lindhardt og Ringhof 1984. 125 s. Paperback [53604] | 45 |
Weismann, Carl: Stære. Fuglen der er anderledes. Wøldikes Folag. 1981. Hæftet med smudsomslag. 68 s. EP-plade vedlagt med de voksnes og ungernes lyde. [12689] | 125 |
White, Gilbert Selborne. Et sogns natur og fugleliv. H. Hagerup 1951. 380 s. Indbundet ubeskåret i Halvlæder(F.Müller) Guldsnit foroven. Med smudsomslag. Illustr. af Mads Stage. Tilskrift på inderside af omslag [50926] | 225 |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail | |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail | |