|
Classensgade Antikvariat | |
Astrologi | Pris i kroner/DKK |
Beck, Thomas Astrologisk leksikon [522732] | 125 |
Eysenck, H.J. og D.K.B. Nias: Astrologien. En revision i lyset af moderne videnskab. Bogan. 1983. Hæftet. 216 s. [17369] | 100 |
Gale, Mort: Horoskoper - let og ligetil. Bogan. 1984. Hæftet. 194 s. + arbejdsark. [26026] | 60 |
Goodman, Linda Soltegn Borgens Forlag 1991. 3. udg. 530 s. Paperback. Tilskrift på smudstitelblad [51876] | 150 |
Hansen, Jarl & Borregaard, Jan Placidus hustabeller for Danmark og Færøerne (geografisk) - geografiske positioner i Danmark og på Færøerne. Illustreret - Astrologisk tabelværk. [528874] | 100 |
Janssen, C. Luplau: Stjernehimlens billedgalleri. Foreningen Fremtiden. 1946. Udgivet i 400-Aaret for Tycho Brahes Fødsel.. Indledning ved Harld Mortensen. Tegninger med forklarende tekst af Hjalte Skovgaard. Hæftet. Enkelte brugsspor på omslag. 74 s. [4525] | 60 |
Jensen, Karl Aage Astrologiens verden. Trinvis indføring i astrologiens grundbegreber Gyldendals Bogklubber. 1989. Kartonbind. 144 s. [12624] | 100 |
Larsen, Lars Steen & Michael, Erik & Kjærgaard Rasmussen, Per Astrologiens idé - fra Babylon til Big Bang-teorien Illustreret - Indhold: Astrologiens oprindelse i Babylon ; Græsk astrologi ; Middelalder og renæssance ; Bruddet mellem astronomi og astrologi - Tycho Brahe og Johannes Kepler ; Moderne astrologi ; Astrologi - videnskab, filosofi eller magi? ; Planeterne - astronomisk og astrologisk ; Nye symboler i astrologien ; Astrologi - fortid eller fremtid ; Appendiks (Hvad er et horoskop? ; Astrologiske teknikker i antikken ; Tycho Brahes tydning af Christian IV's horoskop ; Kommentarer til Tycho Brahes analyse af Christian IV's horoskop) [524109] | 150 |
Mann, A. T. The round art - the astrology of time and space. Ed. by Donald Lehmkuhl and Mary Flanagan - illustreret - Paper tiger [527559] | 150 |
Mayo, Jeff Astrologi. Originaltitel: Teach yourself astrology - oversat og bearbejdet fra engelsk af Sigbrit Galster Pedersen - illustreret - Lær selv-serien. Hassings håndbøger [525519] | 65 |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail | |
Mystikkens verden. Astrologi. Det Ny Lademann. 1991. Kartonbind. Stort format. Illustreret i farver og s/h. 160 s. [17409] | 75 |
Ring, Thomas Astrologisk menneskekundskab I. Kræfter og kraftforbindelser. Strubes Forlag 1979. 252 sider. Heftet. [528596] | 125 |
Rosmon, Ove De tolv mennesketyper og den esoteriske astrologis grundprincipper Navn på smudstitelblad. [523602] | 90 |
Tjørnum, Gilbert Astrologi. Horoskopets opstilling. Illustreret sort/hvid. Navn på titelblad. [528677] | 85 |
Waldner, Francesco: Din skæbne står skrevet i stjernerne. Martins Forlag. 1984. Hæftet. 150 s. [23930] | 75 |
Zeilich-Jensen, Leif: Astrologi som verdensanskuelse og som spådomskunst. Forum. 1974. Hæftet. 212 s. [15933] | 75 |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail | |